Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09AIUPG5511A1ZG
Approx. Rs 180 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 150 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredients | Neem |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Form | Powder |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
Approx. Rs 180 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Packaging Size | 100 gm |
| Form | Powder |
| Trearment | For Diabetic Control |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Packing Type | Jar |
| Color & Flavour | Natural |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredients | Jamun |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 340 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Gokul Herbals |
| Ingredients | Ashwagandha |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredients | Amla |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredients | Amla |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredients | Jamun |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 340 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Gokul Herbals |
| Ingredients | Ashwagandha |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
Approx. Rs 375 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Brand | Gokul Herbals |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 100 gms |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
Approx. Rs 150 / PackGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Pack |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Treatment | For Immunity Boosting |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredients | Bel |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 110 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Form | Powder |
| Treatment | For Constipation control |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredients | Gokhru |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredients | Arjun |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 110 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Piece |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredients | Mulethi |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Available Size:
50 Gms / 100 Gms/ 200 Gms / 250 Gms / 500 Gms / 1 Kg / 5 Kg /25 Kg Per Jar
Approx. Rs 220 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 g |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredient | Methi |
| Brand | Gokul Herbals |
| Color & Flavour | Natural |
| Shelf Life | 12 Months |
| Form | Powder |
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Fine Quality Powder Without Preservatives |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Ingredients | Shatavari |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 100 gm |
| Packaging Type | Jar |
| Brand | Gokul Herbals |
| Shelf life | 12 Months |
| Color & Flavour | Natural |
| Form | Powder |
Explore More Products
© Gokul Pharmaceuticals. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited